← Ana Sayfaya Dön
Ekonomi1 dk okuma süresi8 Haziran 2026 21:08

Kocaeli'de Büyük Taşınmaz Satışı: 13 Taşınmazın İmar Durumu ve Artırma Tarihleri

G×U
Ulak'ı Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
+

Kocaeli'de 13 taşınmazın satışa çıkarıldığı açıklandı. Taşınmazların özellikleri ve artırma tarihleri belli oldu. Toplam 13 taşınmazın satışa çıkarıldığı açıklandı.

Görsel Özgünleştiriliyor...

Taşınmazların Özellikleri

Kocaeli'de satışa çıkarılan 13 taşınmazın özellikleri ve artırma tarihleri belli oldu. Taşınmazlar Kocaeli ilinin Kandıra ilçesinde bulunan Sepetçi mahallesinde yer alıyor. Taşınmazların yüzölçümleri ve kıymetleri şu şekilde:

  • 1 No'lu Taşınmaz: 521,89 m2, 566.626,41 TL
  • 2 No'lu Taşınmaz: 1.248,79 m2, 1.355.836,28 TL
  • 3 No'lu Taşınmaz: 3.592,55 m2, 3.467.134,08 TL
  • 4 No'lu Taşınmaz: 2.074,07 m2, 2.001.664,22 TL
  • 5 No'lu Taşınmaz: 594,86 m2, 574.093,44 TL
  • 6 No'lu Taşınmaz: 2.052,73 m2, 1.981.069,20 TL
  • 7 No'lu Taşınmaz: 2.052,87 m2, 1.981.204,31 TL
  • 8 No'lu Taşınmaz: 551,59 m2, 598.872,29 TL
  • 9 No'lu Taşınmaz: 1.274,20 m2, 1.229.717,68 TL
  • 10 No'lu Taşınmaz: 1.861,46 m2, 1.796.476,43 TL
  • 11 No'lu Taşınmaz: 1.817,00 m2, 1.753.568,53 TL
  • 12 No'lu Taşınmaz: 989,02 m2, 1.073.798,79 TL
  • 13 No'lu Taşınmaz: 1.483,14 m2, 1.610.274,76 TL

Artırma Tarihleri

Taşınmazların artırma tarihleri şu şekilde:

  • 24 Haziran 2026 - 10:57
  • 27 Temmuz 2026 - 10:57
  • 1 Temmuz 2026 - 10:57
  • 3 Ağustos 2026 - 10:57
#gayrimenkul#emlak#Kocaeli#taşınmaz#satış

Bu yazıya tepki ver

Bu Yazıyı Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
↓ Diğer habere geçmek için kaydırmaya devam edin
Kocaeli'de Büyük Taşınmaz Satışı: 13 Taşınmazın İmar Durumu ve Artırma Tarihleri | Ulak